<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>葡提子，英文建站博客 OnlyGrape &#187; SEO/网站推广</title>
	<atom:link href="http://blog.onlygrape.com/category/seo-website-promotion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.onlygrape.com</link>
	<description>英文建站知识，英文站点推广，业界动态</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 08:25:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>更改comment_form()函數表单顺序，名称，电子邮件，网站排序</title>
		<link>http://blog.onlygrape.com/comment_form/849</link>
		<comments>http://blog.onlygrape.com/comment_form/849#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 08:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO/网站推广]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.onlygrape.com/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[修改评论框上面，名称，电子邮件，网站与输入框的位置，
WordPress 3.0 新增的表单生成函数 comment_form()来控制的，修改文件comments 是没有效果的。
先用图片说明问题，先看原来3.0之前的评论样... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.onlygrape.com/comment_form/849/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wordpress后台添加摘要文本框</title>
		<link>http://blog.onlygrape.com/wordpress-summary/847</link>
		<comments>http://blog.onlygrape.com/wordpress-summary/847#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 07:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO/网站推广]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.onlygrape.com/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[安装wordpress 3.1正式版之后，添加新文章界面，少了许多选项，以前的添加摘要不见了。一直认为自己选的模板的问题，上网查代码，看了片文章才发现是版本隐藏了。
升级到3.1 摘要没了是因... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.onlygrape.com/wordpress-summary/847/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wordpress页面调用自定义菜单</title>
		<link>http://blog.onlygrape.com/wordpress%e9%a1%b5%e9%9d%a2%e8%b0%83%e7%94%a8%e8%87%aa%e5%ae%9a%e4%b9%89%e8%8f%9c%e5%8d%95/845</link>
		<comments>http://blog.onlygrape.com/wordpress%e9%a1%b5%e9%9d%a2%e8%b0%83%e7%94%a8%e8%87%aa%e5%ae%9a%e4%b9%89%e8%8f%9c%e5%8d%95/845#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 09:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO/网站推广]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.onlygrape.com/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[wordpress系统从 3.0开始就已经添加了后台自定义菜单功能！但是现在还有很多主题不支持这一功能：支持菜单的wordpress模板里面，我们可以在外观——菜单，里面添加我们自定义的菜单，（具体... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.onlygrape.com/wordpress%e9%a1%b5%e9%9d%a2%e8%b0%83%e7%94%a8%e8%87%aa%e5%ae%9a%e4%b9%89%e8%8f%9c%e5%8d%95/845/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress多区域添加widget小工具</title>
		<link>http://blog.onlygrape.com/wordpress%ef%bc%8dwidget/839</link>
		<comments>http://blog.onlygrape.com/wordpress%ef%bc%8dwidget/839#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 06:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO/网站推广]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.onlygrape.com/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[近期用了个简单版本的wordpress模板，想在footer里面也添加一个可以自己添加widget小工具的功能，在网上查到了这篇文章，试一下，很管用的。
WordPress的Widget小工具是个非常实用的功能，它让非... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.onlygrape.com/wordpress%ef%bc%8dwidget/839/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML pre 标签及与pre相关white-space属性</title>
		<link>http://blog.onlygrape.com/html-%e6%a0%87%e7%ad%be%e5%8f%8a%e4%b8%8epre%e7%9b%b8%e5%85%b3white-space%e5%b1%9e%e6%80%a7/821</link>
		<comments>http://blog.onlygrape.com/html-%e6%a0%87%e7%ad%be%e5%8f%8a%e4%b8%8epre%e7%9b%b8%e5%85%b3white-space%e5%b1%9e%e6%80%a7/821#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 08:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO/网站推广]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.onlygrape.com/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[&#60;pre&#62;定义和用法
pre 元素可定义预格式化的文本。被包围在 pre 元素中的文本通常会保留空格和换行符。而文本也会呈现为等宽字体。
&#60;pre&#62; 标签的一个常见应用就是用来表示计算机的... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.onlygrape.com/html-%e6%a0%87%e7%ad%be%e5%8f%8a%e4%b8%8epre%e7%9b%b8%e5%85%b3white-space%e5%b1%9e%e6%80%a7/821/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS text-transform 属性,属性控制文本的大小写</title>
		<link>http://blog.onlygrape.com/css-text-transform-%e5%b1%9e%e6%80%a7%e5%b1%9e%e6%80%a7%e6%8e%a7%e5%88%b6%e6%96%87%e6%9c%ac%e7%9a%84%e5%a4%a7%e5%b0%8f%e5%86%99/818</link>
		<comments>http://blog.onlygrape.com/css-text-transform-%e5%b1%9e%e6%80%a7%e5%b1%9e%e6%80%a7%e6%8e%a7%e5%88%b6%e6%96%87%e6%9c%ac%e7%9a%84%e5%a4%a7%e5%b0%8f%e5%86%99/818#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 07:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO/网站推广]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.onlygrape.com/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[text-transform 属性控制文本的大小写。
说明
这个属性会改变元素中的字母大小写，而不论源文档中文本的大小写。如果值为 capitalize，则要对某些字母大写，但是并没有明确定义如何确定哪些字... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.onlygrape.com/css-text-transform-%e5%b1%9e%e6%80%a7%e5%b1%9e%e6%80%a7%e6%8e%a7%e5%88%b6%e6%96%87%e6%9c%ac%e7%9a%84%e5%a4%a7%e5%b0%8f%e5%86%99/818/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS3 text-shadow属性，文字添加阴影</title>
		<link>http://blog.onlygrape.com/css3-text-shadow%e5%b1%9e%e6%80%a7%ef%bc%8c%e6%96%87%e5%ad%97%e6%b7%bb%e5%8a%a0%e9%98%b4%e5%bd%b1/803</link>
		<comments>http://blog.onlygrape.com/css3-text-shadow%e5%b1%9e%e6%80%a7%ef%bc%8c%e6%96%87%e5%ad%97%e6%b7%bb%e5%8a%a0%e9%98%b4%e5%bd%b1/803#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 07:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO/网站推广]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.onlygrape.com/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[css3里面文字添加阴影,使用css的text-shadow属性，在支持CSS3的浏览器如Firefox、Safari、IE9等都可以看到效果。
下面是在w3c看到的一片文章，介绍的比较详细：
文字阴影
CSS level 3 有一种属性叫做&#82... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.onlygrape.com/css3-text-shadow%e5%b1%9e%e6%80%a7%ef%bc%8c%e6%96%87%e5%ad%97%e6%b7%bb%e5%8a%a0%e9%98%b4%e5%bd%b1/803/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>网站访问流量统计分析</title>
		<link>http://blog.onlygrape.com/%e7%bd%91%e7%ab%99%e8%ae%bf%e9%97%ae%e6%b5%81%e9%87%8f%e7%bb%9f%e8%ae%a1%e5%88%86%e6%9e%90/750</link>
		<comments>http://blog.onlygrape.com/%e7%bd%91%e7%ab%99%e8%ae%bf%e9%97%ae%e6%b5%81%e9%87%8f%e7%bb%9f%e8%ae%a1%e5%88%86%e6%9e%90/750#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 05:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO/网站推广]]></category>
		<category><![CDATA[流量统计]]></category>
		<category><![CDATA[网站统计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.onlygrape.com/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[最近在整理网站的流量分析，从网上查了一下，基本包括以下几方面：
用户来源网站分析
来自哪个网站的推荐、哪个网页的链接，
搜索引擎检索，可以看出是来自哪个搜索引擎、使用什么关... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.onlygrape.com/%e7%bd%91%e7%ab%99%e8%ae%bf%e9%97%ae%e6%b5%81%e9%87%8f%e7%bb%9f%e8%ae%a1%e5%88%86%e6%9e%90/750/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comic Sans 字体及Comics Sans for Everyone 这个 Chrome 扩展</title>
		<link>http://blog.onlygrape.com/comic-sans/734</link>
		<comments>http://blog.onlygrape.com/comic-sans/734#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 03:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO/网站推广]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome扩展]]></category>
		<category><![CDATA[Comic Sans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.onlygrape.com/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[今天看有文章介绍Google 实验结果结果：Comic Sans 字体最受欢迎，互联网搜索巨头 Google 最新的视觉追踪实验结果显示，使用老掉牙的 Comic Sans 字体的网页可以吸引用户仔仔细细的阅读页面上的每... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.onlygrape.com/comic-sans/734/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>网站用户体验的基本要素</title>
		<link>http://blog.onlygrape.com/experience-factor/729</link>
		<comments>http://blog.onlygrape.com/experience-factor/729#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 03:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO/网站推广]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.onlygrape.com/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[网站体验，指的是利用网络特性，为客户提供完善的网络体验，提高客户的满意度，从而与客户建立起紧密而持续的关系。
网站体验的分类
1、感官体验：呈现给用户视听上的体验，强调舒适... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.onlygrape.com/experience-factor/729/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

